HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,2557 | |
EURO | 8,7418 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1109 | |
İSVİÇRE FRANGI | 7,9332 | |
ÇİN YUANI | 1,1225 |
BITCOIN | 357057 | |
ETHEREUM | 11318.02 | |
XRP | 3.19 | |
BITCOIN CASH | 3616 | |
EOS | 26.62 |
![]() | GRAM ALTIN | |
![]() | ÇEYREK ALTIN | |
![]() | YARIM ALTIN | |
![]() | TAM ALTIN | |
![]() | CUMHURİYET. |
SİYASET
DÜNYA
GÜNDEM
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.